2026 Alberta Summer Games Rosters
| | Zone 1 | | Zone 2 | | Zone 3 | | Zone 4 |
| 16 | Aiden Blondeau | 14 | Aidan Robinson | 1 | Carter Kawahara | 5 | Bennett Hyde |
| 7 | Beckett Lybbert | 6 | Aiden Turnbull | 10 | Dane Huys | 14 | Blake Schmidt |
| 1 | Blake Harrison | 7 | Aleksander Magis | 2 | Desmond Savoie | 1 | Channing Richer |
| 8 | Burke Morrison | 15 | Marshal Kutz | 3 | Hnazo Cochrane | 6 | Carter Leason |
| 12 | Daxton Simpson | 1 | Calder Schlenker | 4 | J.J. Miller | 2 | Chase Jenson |
| 2 | Diesel Bishop | 2 | Carter Birt | 11 | Jenson Vosburgh | 15 | Everett Marcotte |
| 13 | Hunter White | 3 | Colson Calhoun | 5 | JJ(Jesse) Heppner | 16 | Gavin, Siemens |
| 9 | Jack Harris | 4 | Emery Geier | 12 | Logan Halleran | 7 | Jace Rudolph |
| 14 | Jaxx reach | 8 | Grayson Deutsch | 6 | Lucas Weimer | 8 | Jack Schafer |
| 10 | Jhett Stober | 16 | Hank Hollandeer | 13 | Owen McFeetors | 9 | Kingston Schulha |
| 3 | Kade Velichko | 9 | Kane Austin | 14 | Owen Reed | 10 | Matthew Strickland |
| 4 | Logan Pittman | 10 | Kohen Kutzner | 15 | Payne Olson | 11 | Riley Vennard |
| 5 | Lucas Dersch | 11 | Reid Henheffer | 7 | Vladimir Alaica | 12 | Piercen Kelahear |
| 6 | Madden Ellis | 5 | Riley Visser | 8 | Walker Kashuba | 3 | Shaw Warawa |
| 15 | Milo O’Dooley | 12 | Trent Brown | 9 | Xavier Judd | 13 | Stanley Walter |
| 11 | Tyler Thomas | 13 | Xavier Hall | 16 | Zachery Rideout | 4 | Ty Young |
| | | | | | | | |
| | HC: John Rolheiser | | HC: Gary Turnbull | | HC: Tyson Mushet | | HC: Darcy Warawa |
| | AC: Craig Pittman | | AC: Robert Visser | | AC: Miki Kawahara | | AC: Evan Emerson |
| | AC: | | AC: Jason Calhoun | | AC: Dawson Zwicker | | AC: Harold Northcott |
| | | | | | | | |
| | Zone 5 | | Zone 6 | | Zone 7 | | Zone 8 |
| 3 | Bennett Wieler | 5 | Max McGillivray | 5 | Austin Evoy | 5 | Beckett Soetaert |
| 4 | Blake Gogerla | 6 | Cohen Roberge | 6 | Brayden Furtado | 6 | Brody Linden |
| 16 | Braydon Lynam | 1 | Easton Kautz | 16 | Campbell Elliott | 7 | Cain Wray |
| 13 | Caleb Jorgensen | 7 | Elliot Peuramaki | 7 | Chance Croucher | 14 | Dane Baker |
| 5 | Deklan Bilinski | 2 | Grady Shesky | 11 | Chase Breen | 1 | Jackson Fournier |
| 6 | Everitt Millar | 8 | Hudson Klein | 1 | Emmitt Lafrance | 15 | Layton Hart |
| 7 | Jackson Lachappelle | 13 | Jack Medori | 12 | Ethen Asadi Fabian | 8 | Leo Aldred |
| 2 | Kieran Gosse | 9 | Jacob Hoshowski | 8 | Jack Power | 9 | Logan Carriere |
| 8 | Jett Scantlebury | 14 | Lucca Semashkewich | 13 | Jaxon Colombe | 2 | Maddox Smith |
| 9 | Kobi Jackson | 10 | Micah Ross | 14 | Khessler Foster | 10 | Maddox Snow |
| 10 | Laiken Glemser | 15 | Noah Hehr | 9 | Luke Collins | 11 | Mexen Burns |
| 11 | Marek Moon | 11 | Quinn Tucker | 2 | Luke Crocker | 3 | Richard Gonzalez |
| 12 | Owen Chapin | 16 | Riley Millar | 3 | Maddox Morari | 12 | Rohnyn Penner |
| 14 | Parker MacLeod | 12 | Rodrigo Hernandez | 15 | Ryan Feener | 4 | Tripp Ewert |
| 1 | Ryder Nestorowich | 3 | Trey Harsch | 10 | Walker Getty | 13 | Tyler Russell |
| 15 | Rylan Borstmayer | 4 | Wilson Huang | 4 | Xavier Maccagno | 16 | Vander Mazurek |
| | | | | | | | |
| | HC: Ben Grabia | | HC: CJ JAYASEKERA | | HC: Kevin Breen | | HC: Todd Aldred |
| | AC: Ty Wagar | | AC: Ethyn Ames | | AC: Max Poole | | AC: Ted Baker |
| | AC: Evan Bourassa | | AC: Tyson Chartrand | | AC: Leland Maccagno | | AC: Kyle Munro |
AABC TOURNAMENT RULES
PROTEST PROCEDURE & POLICY